Secondo alcune indiscrezioni l’operazione che porterà Antonio Del Sorbo dal Savoia all’Akragas pare essere davvero in dirittura d’arrivo. Il forte attaccante potrebbe essere il primo tassello della nuova Akragas targata Feola. L’ingaggio di Del Sorbo sarebbe stato richiesto fortemente dal tecnico akragantino, che stravede per il centravanti classe ’84, che vanta molte presenze in serie C. Quest’anno Del Sorbo ha totalizzato 2 reti decisive contro Catanzaro e Juve Stabia.
Ecco la scheda realizzativa del giocatore:
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2001-2002 | RIOP | Ecc | 15 | 2 |
2002-2003 | RIOP | Ecc | 20 | 6 |
2003-2004 | RIOP | Ecc | 6 | 2 |
2004-2005 | TERZIGNO | D | 1 | – |
10/2004 | ANGRI SOCCER | Pro | 27 | 16 |
2005-2006 | GRAGNANO | Ecc | 24 | 4 |
2006-2007 | GRAGNANO | Ecc | 28 | 12 |
2007-2008 | GRAGNANO | D | 14 | 4 |
2008-2009 | PIANURA | D | 31 | 7 |
2009-2010 | PIANURA | D | 32 | 12 |
2010-2011 | MATERA CALCIO | C2 | 15 | 1 |
01/2011 | CAVESE | C1 | 10 | 1 |
2011-2012 | CALCIO POMIGLIANO | D | 31 | 11 |
2012-2013 | GLADIATOR | D | 31 | 14 |
2013-2014 | SAVOIA 1908 | D | 28 | 9 |
2014-2015 | SAVOIA 1908 | C | 10 | 1 |
L’articolo Calciomercato: Antonio Del Sorbo vicino all’Akragas sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.