Sono 14 le liste elettorali presentate nel Collegio di Agrigento. Il termine è scaduto alle 16:00 di oggi pomeriggio.
Ecco le liste presentate (secondo l’ordine di presentazione) che saranno passate al vaglio dell’Ufficio Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Agrigento:
N. 1 – SICILIANI LIBERI
LA ROSA | ROBERTO | |
CASTROGIOVANNI | MARIA GIUSEPPINA | |
DAMASO | ANTONIO MARCO | |
GANGAROSSA | MARIA | |
SCIANGULA | PASQUALE | |
TURCO | ANTONIO |
N. 2 – MOVIMENTO 5 STELLE
CINA’ | SALVATORE | |
MANGIACAVALLO | MATTEO | |
DI CARO | GIOVANNI | |
CIMINO | ROSALBA | |
LA GAIPA | FABRIZIO | |
BELLAVIA | MARIA |
n. 3 – CENTO PASSI PER LA SICILIA – FAVA PRESIDENTE
AQUILINO | PIETRO | |
GALLO | ROSARIO GIORGIO | |
GALVANO | ANGELA MARIA SERENA | |
MONTELEONE | MARIA TERESA | |
PATTI | CALOGERO | |
RUSSO | MARIA TIZIANA |
n. 4 – MUSUMECI PRESIDENTE SICILIA VERA LIBERTAS RETE DEMOCRATICA UNIONE DI CENTRO
CANI | GAETANO | |
LA ROCCA RUVOLO | MARGHERITA detta RITA | |
IACOLINO | SALVATORE | |
COPPA | FRANCESCO MARIA | |
SCARNA’ | CALOGERO GIANCARLO | |
VETRO | SONIA |
n. 5 – PDR SICILIA FUTURA PSI
BENNICI | PATRIZIA | |
CASCIO | SALVATORE | |
CIMINO | MICHELE | |
LIMBLICI | GIUSEPPINA | |
DI CASTRO | GIOACCHINO | |
TURANO | SABRINA |
n. 6 – NOI SICILIANI CON BUSALACCHI VOX POPULI – SICILIA LIBERA E SOVRANA
MUSSO | LILLO MASSIMILIANO | |
PINSONE | LUCIA | |
CATALANO | CLAUDIO | |
CAPACI | CLAUDIA | |
MELI | LORENZO |
n. 7 – IDEA SICILIA POPOLARE E AUTONOMISTI MUSUMECI PRESIDENTE
DI MAURO | GIOVANNI | |
LAGALLA | ROBERTO | |
CHIAPPARO | MARIAFILì | |
CORBO | VINCENZO | |
IACONO MANNO | DOMENICA | |
PULLARA | CARMELO |
n. 8 – ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI
CENTINARO | FRANCESCA | |
COLETTI | MARIA ROSARIA | |
FONTANA | VINCENZO ANTONIO detto ENZO | |
GRANATA | GIANCARLO | |
MANISCALCO | KATIA GIOVANNA | |
MARINELLO | GIUSEPPE FRANCESCO MARIA |
n. 9 – NELLO MUSUMECI DIVENTERA’ BELLISSIMA PER LA SICILIA
SAVARINO | GIUSEPPA | |
BRIGUGLIO | GIUSEPPE | |
CASA’ | GIUSEPPE | |
FUCA’ | ANTONELLA | |
MOSSUTO | SALVATORE | |
TROPIA | MICHELE |
n. 10 – MUSUMECI FORZA ITALIA BERLUSCONI
GALLO AFFLITTO | RICCARDO ANTONIO | |
GIAMBRONE | VINCENZO | |
DI NATALE | VITTORIO | |
FEDERICO | GIUSEPPE | |
MARINO | PATRIZIA | |
VINCIGUERRA | ANTONELLA |
n. 11 – PD PARTITO DEMOCRATICO MICARI PRESIDENTE
APRILE | DIEGO | |
CATANZARO | MICHELE | |
LO BELLO | MARIA | |
PANEPINTO | GIOVANNI | |
RUSSELLO | DOMENICO | |
VIOLANTE | CONCETTA |
n. 12 – FRATELLI D’ITALIA AN ALLEANZA PER LA SICILIA NOI CON SALVINI MUSUMECI PRESIDENTE
MARAVENTANO | ANGELA | |
GUAGLIANO | CARMELA | |
LIOTTA | SALVATORE | |
LEO | PELLEGRINO detto PINO LEO | |
PRATO | CALOGERO | |
PISANO | CALOGERO |
n. 13 – ARCIPELAGO SICILIA MOVIMENTO DEI TERRITORI
BONVISSUTO | SALVATORE | |
BRUNO | MARIA GIUSEPPA | |
CACCIATORE | GIUSEPPE | |
SCIANGULA | CALOGERO |
n. 14 – CASAPOUND ITALIA
FERRARA | GIOVANNA MARIA | |
NAPOLITANO | FRANCO | |
FAMOSO | GIUSEPPE |