La tassa rifiuti TARI continua a rappresentare un peso insostenibile e spesso ingiustificato, se si considerano le iniquità che lo caratterizzano, per le imprese del nostro territorio.
Dai dati raccolti dal portale Confcommercio www.osservatoriotasselocali.it si conferma la continua crescita della Tassa sui rifiuti pagata da cittadini e imprese nonostante una significativa riduzione nella produzione dei rifiuti e i divari di costo tra medesime categorie economiche, sempre a parità di condizioni e nella stessa provincia.
In particolare si evidenzia come le categorie Alberghi, Ristoranti, supermercati, negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta e altri beni durevoli, agenzie e studi professionali, autosaloni, siano quelli più sofferenti. La provincia di Agrigento, per quanto riguarda la tassazione del settore artigianato, in tutte le sue diversificazioni, risulta al primo posto in Sicilia.
La provincia di Agrigento, in tutti i settori economici, si colloca ai primi posti in Sicilia, per maggiore tassazione. Paradossalmente le banche e gli istituti di credito, invece, hanno un trattamento agevolato rispetto alle altre provincie siciliane.
Quadro di sintesi aliquote medie €/metro quadro.
CATEGORIE | PROVINCIA AGRIGENTO | Media
Regione Sicilia |
Media
Nazionale |
Musei, Biblioteche, scuole, associazioni di culto | €. 5,37 | €. 3,55 | €. 1,99 |
Cinematografi e Teatri | €. 3,10 | €. 3,13 | €. 1,97 |
Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta, rimessaggi VARI | €. 3,48 | €. 2,72 | €. 2,16 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggio | €. 5,08 | €. 4,68 | €. 2,96 |
Stabilimenti Balneari | €. 3,50 | €. 3,85 | €. 2,16 |
Esposizioni, autosaloni, esposizioni mobili, superficie espositive in gener | €. 3,81 | €. 3,72 | €. 1,96 |
Alberghi con ristorante | €. 5,75 | €. 6,83 | €. 4,73 |
Alberghi senza ristorante | €. 6,47 | €. 5,73 | €. 3,64 |
Case di cura e riposo | €. 6,88 | €. 6,59 | €. 4,05 |
Ospedali | €. 9,12 | €. 8,49 | €. 5,18 |
Uffici, Agenzie, studi professionali, camera di commercio, ricevitorie | €. 8,75 | €. 6,20 | €. 4,21 |
Banche e istituti di Credito | €. 7,09 | €. 8,86 | €. 3,22 |
Negozi di abbigliamento,calzature, librerie, ferramenta e altri beni durev | €. 8,15 | €. 6,35 | €. 4,09 |
Edicole, farmacie, vendite di prodotti chimici, terapeutici e della riabilit. | €. 9,73 | €. 7,42 | €. 4,79 |
Attiv. artigianali: parrucchieri, barbieri, estetisti | €. 9,68 | €. 8,10 | €. 4,93 |
Attiv. Artigianali: falegnami, fabbri, elettricisti, tipografie, lavanderie etc | €. 9,30 | €. 5,50 | €. 3,44 |
Attiv. Carrozzerie, autofficine, elettrauto | €. 8,58 | €. 6,21 | €. 4,10 |
Attiv. Industriali con capannone di produzione | €. 6,16 | €. 4,65 | €. 2,86 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | €. 20,64 | €. 18,03 | €. 13,72 |
Bar, caffè, pasticcerie | €. 15,52 | €. 15,03 | €. 10,68 |
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, panifici, | €. 9,94 | €. 12,08 | €. 6,93 |
Ortofrutta, pescherie, piante e fiori, pizza al taglio | €. 26,82 | €. 22,06 | €. 15,05 |
Ipermercati di generi misti | €. 17,43 | €. 15,56 | €. 8,94 |
Discoteche, night club | €. 10,96 | €. 8,12 | €. 5,52 |
Il 62% dei Comuni capoluogo di provincia registra una spesa superiore rispetto ai propri fabbisogni (Fonte: www.opencivitas.it, sito promosso dal Dipartimento delle Finanze e dalla SOSE per determinare i fabbisogni standard delle varie amministrazioni locali) e anche il nostro territorio conferma il trend.
Le nostra città si colloca in una posizione non sufficiente con riferimento allo scostamento tra spesa storica e fabbisogno standard.
Dai dati emersi risulta evidente come sia urgente una profonda revisione dell’intero sistema capace di superare definitivamente la logica dei coefficienti presuntivi di produzione con un sistema che rispetti il principio europeo “chi inquina paga”, che tenga conto di specifiche esenzioni/agevolazioni per le attività stagionali e per le aree scoperte operative e che venga confermato il principio secondo il quale il tributo non è dovuto, né in parte fissa né in parte variabile, per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. Sarà fondamentale, inoltre, introdurre misure che leghino in maniera sempre più vincolante la determinazione dei costi del servizio a parametri di efficienza ed a misure volte a garantire un’equa e oggettiva ripartizione tra la componente domestica e non domestica e tra parte fissa e variabile.